최근 변경
| 날짜 | 사이트 | 변경 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 페이스북 | 연결 안 됨 → 열림 (자동 확인 제한) | |
| 2026-11-16 | CJ대한통운 | 연결 안 됨 → 정상 | |
| 2026-11-16 | 11번가 | 점검 전 → 연결 안 됨 | |
| 2026-11-16 | 다나와 | 점검 전 → 연결 안 됨 | EAI_AGAIN |
| 2026-11-16 | 고용24 | 점검 전 → 연결 안 됨 | timeout |
| 2026-11-16 | 페이스북 | 점검 전 → 연결 안 됨 | |
| 2026-11-16 | CJ대한통운 | 점검 전 → 연결 안 됨 | UND_ERR_CONNECT_TIMEOUT |
전체 점검 결과
| 사이트 | 분야 | 주소 | 상태 | 응답 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 검색 | naver.com | 정상 | 200 · 224ms |
| 다음 | 검색 | daum.net | 정상 | 200 · 1314ms |
| 구글 | 검색 | google.co.kr | 정상 | 200 · 224ms |
| 빙 | 검색 | bing.com | 정상 | 200 · 189ms |
| 네이버 뉴스 | 뉴스 | news.naver.com | 정상 | 200 · 421ms |
| 다음 뉴스 | 뉴스 | news.daum.net | 정상 | 200 · 994ms |
| KBS 뉴스 | 뉴스 | news.kbs.co.kr | 정상 | 200 · 938ms |
| 연합뉴스 | 뉴스 | yna.co.kr | 정상 | 200 · 1029ms |
| 쿠팡 | 쇼핑 | coupang.com | 열림 (자동 확인 제한) | 403 · 87ms |
| 11번가 | 쇼핑 | 11st.co.kr | 연결 안 됨 | 502 · 4792ms |
| G마켓 | 쇼핑 | gmarket.co.kr | 열림 (자동 확인 제한) | 403 · 933ms |
| 무신사 | 쇼핑 | musinsa.com | 정상 | 200 · 2286ms |
| 다나와 | 쇼핑 | danawa.com | 연결 안 됨 | — |
| KB국민은행 | 금융 | kbstar.com | 정상 | 200 · 677ms |
| 신한은행 | 금융 | shinhan.com | 정상 | 200 · 518ms |
| 우리은행 | 금융 | wooribank.com | 정상 | 200 · 860ms |
| 하나은행 | 금융 | kebhana.com | 정상 | 200 · 1080ms |
| 토스 | 금융 | toss.im | 정상 | 200 · 1037ms |
| 카카오뱅크 | 금융 | kakaobank.com | 정상 | 200 · 1085ms |
| 정부24 | 공공 | gov.kr | 정상 | 200 · 2325ms |
| 홈택스 | 공공 | hometax.go.kr | 정상 | 200 · 1593ms |
| 국민건강보험 | 공공 | nhis.or.kr | 정상 | 200 · 710ms |
| 국민연금 | 공공 | nps.or.kr | 정상 | 200 · 951ms |
| 사이버범죄 신고시스템 | 공공 | ecrm.police.go.kr | 정상 | 200 · 3087ms |
| 인터넷우체국 | 공공 | epost.go.kr | 정상 | 200 · 1247ms |
| 넷플릭스 | OTT | netflix.com | 정상 | 200 · 1930ms |
| 티빙 | OTT | tving.com | 정상 | 200 · 748ms |
| 웨이브 | OTT | wavve.com | 정상 | 200 · 462ms |
| 쿠팡플레이 | OTT | coupangplay.com | 정상 | 200 · 482ms |
| 유튜브 | OTT | youtube.com | 정상 | 200 · 252ms |
| 디즈니+ | OTT | disneyplus.com | 정상 | 200 · 306ms |
| 네이버웹툰 | 웹툰 | comic.naver.com | 정상 | 200 · 1750ms |
| 카카오웹툰 | 웹툰 | webtoon.kakao.com | 정상 | 200 · 250ms |
| 카카오페이지 | 웹툰 | page.kakao.com | 정상 | 200 · 362ms |
| 리디 | 웹툰 | ridibooks.com | 정상 | 200 · 1032ms |
| 문피아 | 웹툰 | munpia.com | 정상 | 200 · 2452ms |
| 노벨피아 | 웹툰 | novelpia.com | 정상 | 200 · 683ms |
| ChatGPT | AI | chatgpt.com | 정상 | 200 · 375ms |
| Claude | AI | claude.ai | 열림 (자동 확인 제한) | 403 · 509ms |
| Gemini | AI | gemini.google.com | 정상 | 200 · 272ms |
| 뤼튼 | AI | wrtn.ai | 정상 | 200 · 903ms |
| Perplexity | AI | perplexity.ai | 정상 | 200 · 202ms |
| 네이버 지도 | 교통 | map.naver.com | 정상 | 200 · 742ms |
| 카카오맵 | 교통 | map.kakao.com | 열림 (자동 확인 제한) | 403 · 914ms |
| 코레일 | 교통 | korail.com | 정상 | 200 · 1114ms |
| SRT | 교통 | etk.srail.kr | 정상 | 200 · 928ms |
| 사람인 | 취업 | saramin.co.kr | 정상 | 200 · 2461ms |
| 잡코리아 | 취업 | jobkorea.co.kr | 정상 | 200 · 516ms |
| 고용24 | 취업 | work24.go.kr | 연결 안 됨 | — |
| 큐넷 | 취업 | q-net.or.kr | 정상 | 200 · 424ms |
| EBS | 취업 | ebs.co.kr | 정상 | 200 · 1646ms |
| K-MOOC | 취업 | kmooc.kr | 정상 | 200 · 2604ms |
| 인스타그램 | SNS | instagram.com | 정상 | 200 · 403ms |
| X (트위터) | SNS | x.com | 정상 | 200 · 432ms |
| 페이스북 | SNS | facebook.com | 열림 (자동 확인 제한) | 400 · 560ms |
| 네이버 카페 | SNS | section.cafe.naver.com | 정상 | 200 · 846ms |
| 네이버 블로그 | SNS | section.blog.naver.com | 정상 | 200 · 519ms |
| 배달의민족 | 생활 | baemin.com | 정상 | 200 · 473ms |
| 요기요 | 생활 | yogiyo.co.kr | 열림 (자동 확인 제한) | 403 · 499ms |
| 당근 | 생활 | daangn.com | 정상 | 200 · 669ms |
| 번개장터 | 생활 | m.bunjang.co.kr | 정상 | 200 · 180ms |
| CJ대한통운 | 생활 | cjlogistics.com | 정상 | 200 · 1065ms |
| 기상청 날씨누리 | 생활 | weather.go.kr | 정상 | 200 · 702ms |
상태 표시 기준
- 정상 — 공식 도메인 안에서 정상 응답(2xx·3xx)을 받았습니다.
- 열림 (자동 확인 제한) — 사이트가 자동 접속을 막아 400·401·403·406·429·451 응답을 줬습니다. 사람이 브라우저로 열면 대부분 정상입니다.
- 주소 이동 — 접속하면 등록된 공식 도메인 밖으로 이동합니다. 운영사 공지를 확인한 뒤 목록을 고칩니다.
- 연결 안 됨 — 시간 초과, 서버 오류(5xx), 404 등으로 열리지 않았습니다. 같은 날 세 번 확인하고, 이틀 연속 실패할 때만 이렇게 표시합니다.